1. «Головокружения под контроль» скидка 20%
Выявление вегетативных нарушений регуляции сердечного ритма (ВНС) | 480,00 |
УЗДС БЦА | 616,00 |
Денситометрия | 280,00 |
Общий анализ крови | 360,00 |
Пульсоксиметрия | 120,00 |
Консультация врача-специалиста | 325,00 |
Итого | 2 181,00 |
2. Управление рисками сосудистых катастроф со скидкой 40%
ЭКГ | 105,00 |
УЗИ-сердца (ЭХоКГ) с предъявлением ЭКГ | 462,00 |
УЗДС БЦА | 462,00 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей | 462,00 |
Выявление вегетативных нарушений регуляции сердечного ритма (ВНС) | 360,00 |
Экспресс-диагностика холестерин + глюкоза | 200,00 |
Пульсоксиметрия | 90,00 |
Консультация врача-специалиста | 325,00 |
Итого | 2 466,00 |
3. Сосудистые риски офисных работников со скидкой 40%
ЭКГ | 105,00 |
УЗИ-сердца (ЭХоКГ) с предъявлением ЭКГ | 462,00 |
УЗДС БЦА | 462,00 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей | 462,00 |
Экспресс-диагностика холестерин + глюкоза | 200,00 |
Пульсоксиметрия | 90,00 |
Консультация врача-специалиста | 325,00 |
Итого | 2 106,00 |
4. «Проверка сердца дачника перед дачным сезоном 2018 года» со скидкой 40%
ЭКГ | 105,00 |
УЗИ-сердца (ЭХоКГ) с предъявлением ЭКГ | 462,00 |
Холтер - суточное мониторирование ЭКГ | 660,00 |
Суточное мониторирование АД | 660,00 |
Денситометрия | 210,00 |
Экспресс-диагностика холестерин + глюкоза | 300,00 |
Пульсоксиметрия | 90,00 |
Консультация врача-специалиста | 325,00 |
Итого | 2 812,00 |
5. Оценка состояния сердца человека за 1 визит со скидкой 20%
ЭКГ | 140,00 |
УЗИ-сердца (ЭХоКГ) с предъявлением ЭКГ | 616,00 |
Выявление вегетативных нарушений регуляции сердечного ритма (ВНС) | 480,00 |
Консультация врача-специалиста | 325,00 |
Итого | 1 561,00 |
6. Возможности женского сердца со скидкой 20%
ЭКГ | 140,00 |
УЗИ-сердца (ЭХоКГ) с предъявлением ЭКГ | 616,00 |
Выявление вегетативных нарушений регуляции сердечного ритма (ВНС) | 480,00 |
Пульсоксиметрия | 120,00 |
Консультация врача-специалиста | 325,00 |
Итого | 1 681,00 |